会員専用ページ ログイン


商品カテゴリー
AZドッグフード
Azmira --- アズミラ
ARTEMIS --- アーテミス
ナチュラルナース
SOLIDGOLD
ソリッドゴールド
LOTUS --- ロータス
Fish4Dogs
Fish4Dogs---スーペリア
キャットフード
犬猫用おやつ
サメなんこつ
ペットケア用品
カートの中身
カートの中身を見る
twitterでつぶやく!
AZフードショップ店舗 電話番号は 011-378-4741 です
店舗営業時間
10:00〜19:00
お店周辺地図と営業案内


タグウォーク
ドッグフードペット用品キャットフードおやつ
モバイルAZフードショップ
l

ドッグフード 1gあたり価格比較

当店取扱製品のドッグフード1gあたりの価格を昇順で並べています。
同じフードであれば大きいサイズの袋は、1gあたりの金額は安くなります。

愛犬さんは、1日何グラム食べていますか?
毎日の食費・毎月の食費の目安にご利用ください。

>>製品サイズ毎の価格比較はこちらのページへ
商品名 価格(税込) 1gあたり(円) 100gあたりカロリー
ソリッドゴールド フントフラッケン 14.9kg 10,500 0.7 405
アーテミス アガリクスI/S 13.6kg 10,500 0.77 359.5
AZプロフェッショナル パピー 10kg 7,980 0.8 405
AZプロフェッショナル 成犬用 10kg 7,980 0.8 368
ソリッドゴールド ウルフキング 14.9kg 12,000 0.81 388.4
ソリッドゴールド パピーフラッケン 14.9kg 12,000 0.81 437.5
ソリッドゴールド ホリスティックブレンド 14.9kg 12,000 0.81 359.3
アーテミス アガリクスI/S 6.8kg 5,800 0.85 359.5
AZ-SP 成犬用(並・小粒)12kg 10,584 0.88 368
ソリッドゴールド フントフラッケン 6.8kg 6,300 0.93 405
AZ-SP ライト 12kg 11,287 0.94 358
AZ-SPパピー 12kg 11,287 0.94 405
AZ-SP 成犬用(並・小粒)6kg 5,775 0.96 368
ソリッドゴールド ウルフキング 6.8kg 6,500 0.96 388.4
ソリッドゴールド パピーフラッケン 6.8kg 6,500 0.96 437.5
ソリッドゴールド ホリスティックブレンド 6.8kg 6,500 0.96 359.3
アカナ アダルトドッグ 13.5kg 13,440 1 405
AZ-SP ライト 6kg 6,142 1.02 358
AZ-SPパピー 6kg 6,142 1.02 405
アカナ パピー&ジュニア 13.5kg 13,860 1.03 425
AZ-SP 成犬用(並・小粒)3kg 3,150 1.05 368
ソリッドゴールド ウィービット 6.8kg 7,140 1.05 405.5
アカナ シニアドッグ 13.5kg 14,175 1.05 385
ナチュラルナース 15kg 15,750 1.05 345
アカナ アダルトドッグ 7.5kg 8,085 1.08 405
アカナ ワイルドプレリードッグ 13.5kg 14,910 1.1 372.5
AZ-SP ライト 3kg 3,360 1.12 358
AZ-SPパピー 3kg 3,360 1.12 405
アカナ スポーツ&アジリティ 13.5kg 15,225 1.13 465
アカナ ライト&フィット 13.5kg 15,225 1.13 345
Fish4Dogs サーモンコンプリート 12kg 13,860 1.16 338
Fish4Dogs フィッシュコンプリート 12kg 13,860 1.16 338
ソリッドゴールド フントフラッケン 1.8kg 2,100 1.17 405
アカナ ラム&アップル 13.5kg 16,275 1.21 395
Fish4Dogs パピー 12kg 14,700 1.23 357
AZ-SP 成犬用(並・小粒)1kg 1,260 1.26 368
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 8kg 10,080 1.26 308
アカナ グラスランドドッグ 13.5kg 17,325 1.28 375
アカナ パシフィカドッグ 13.5kg 17,325 1.28 375
アカナ ワイルドプレリードッグ 7kg 9,030 1.29 372.5
ソリッドゴールド パピーフラッケン 1.8kg 2,380 1.32 437.5
ソリッドゴールド ホリスティックブレンド 1.8kg 2,380 1.32 359.3
アーテミス アガリクスI/S 1.8kg 2,400 1.33 359.5
ナチュラルナース 7.5kg 9,975 1.33 345
AZ-SP ライト 1kg 1,365 1.37 358
AZ-SPパピー 1kg 1,365 1.37 405
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 4kg 5,460 1.37 308
アカナ ラム&アップル 7.5kg 10,290 1.37 395
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 8kg 10,920 1.37 308
ソリッドゴールド ウィービット 1.8kg 2,550 1.42 405.5
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 4kg 5,880 1.47 308
アカナ アダルトドッグ 2.5kg 3,780 1.51 405
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 2kg 3,045 1.52 308
アカナ パピー&ジュニア 2.5kg 3,885 1.55 425
Fish4Dogs サーモンコンプリート 1.5×2 4,704 1.57 338
Fish4Dogs フィッシュコンプリート 1.5×2 4,704 1.57 338
アカナ グラスランドドッグ 7kg 11,025 1.58 375
アカナ パシフィカドッグ 7kg 11,025 1.58 375
アカナ シニアドッグ 2.5kg 3,990 1.6 385
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 2kg 3,255 1.63 308
アカナ ワイルドプレリードッグ 2.5kg 4,148 1.66 372.5
LOTUS シニア 2.72kg 4,568 1.68 357.9
LOTUS 成犬用チキン 2.72kg 4,568 1.68 368.5
アカナ パピースモールブリード2.5kg 4305 1.7 445
アカナ アダルトスモールブリード 2.5kg 4,305 1.72 415
ナチュラルナース 3kg 5,145 1.72 345
アカナ スポーツ&アジリティ 2.5kg 4,410 1.76 465
LOTUS パピー 2.72kg 4,778 1.76 394.4
LOTUS 成犬用ラム 2.72kg 4,778 1.76 357.5
Fish4Dogs パピー 1.5×2 5,292 1.76 357
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 1kg 1,785 1.79 308
アカナ ライト&フィット 2.5kg 4,463 1.79 345
アカナ ラム&アップル 2.5kg 4,515 1.81 395
アズミラ クラシックドッグフォーミュラ 0.5kg 945 1.89 308
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 1kg 1,890 1.89 308
アカナ グラスランドドッグ 2.5kg 4,725 1.89 375
アカナ パシフィカドッグ 2.5kg 4,725 1.89 375
アカナ アダルトドッグ 400g 788 1.97 405
アカナ シニアドッグ 400g 788 1.97 385
アカナ パピー&ジュニア 400g 788 1.97 425
アズミラ ライフスタイルドッグフォーミュラ 0.5kg 997 1.99 308
ナチュラルナース 1kg 2,058 2.06 345
アカナ アダルトスモールブリード 400g 840 2.1 415
アカナ スポーツ&アジリティ 400g 840 2.1 465
アカナ パピースモールブリード400g 840 2.1 445
アカナ ライト&フィット 400g 840 2.1 345
アカナ ラム&アップル 400g 840 2.1 395
アカナ ワイルドプレリードッグ 400g 840 2.1 372.5
LOTUS シニア 1kg 2,153 2.15 357.9
LOTUS 成犬用チキン 1kg 2,153 2.15 368.5
アカナ グラスランドドッグ 400g 903 2.26 375
アカナ パシフィカドッグ 400g 903 2.26 375
LOTUS パピー 1kg 2,310 2.31 394.4
LOTUS 成犬用ラム 1kg 2,310 2.31 357.5

取扱商品及び価格は2011年8月20日のものです

>>HOME